Sunday, June 23, 2013

Το κόστος της αλληλεγγύης

 Τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανιστεί διάφορα twitter accounts που προσπαθούν να μπλοκάρουν την στήριξη στο ThePressProject με το επιχείρημα ότι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την υπόθεση της ΕΡΤ προκειμένου να αποκομίσουμε κέρδος.

Από τις πρώτες ημέρες είχαμε ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσουμε πλήρη λίστα με τα donations που έχει λάβει το TPP από την 11η Ιουνίου, οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ.

Το ThePressProject ήταν αυτό που κράτησε την ΕΡΤ στον αέρα τις πρώτες ώρες και μέχρι να προστρέξει η EBU, η οποία ανέλαβε και το σημαντικότερο κόστος της μετάδοσης του σήματος της ΕΡΤ. Μόνο τις πρώτες 24 ώρες το TPP δέχτηκε περισσότερο από ένα εκατομμύριο επισκέψεις στη σελίδα με τους players. Επισημαίνουμε ότι από την πρώτη στιγμή αποφασίσαμε ότι η σημασία του γεγονότος ξεπερνούσε τις φιλοδοξίες μας και για αυτό προσφέραμε κώδικα ενσωμάτωσης για οποιονδήποτε ήθελε να εντάξει το σήμα της ΕΡΤ στο site ή το blog του. Θα ήταν εύκολο για εμάς να κλειδώσουμε τον player στην σελίδα μας και να πετύχουμε έτσι ακόμα μεγαλύτερα νούμερα.



Το TPP μεταδίδει το τηλεοπτικό σήμα της ΕΡΤ (τις πρώτες ώρες σήκωσε όλο το βάρος, ενώ εδώ και 5 ημέρες τροφοδοτεί και την EBU προκειμένου να το μοιράζει στους επισκέπτες μέσω του δικού της player), την ΕΡΤ3, την οποία η EBU δεν μεταδίδει διαδικτυακά, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του δικτύου της ΕΡΑ (ενώ εξυπηρετεί με ειδικό feed υψηλής ποιότητας ήχου τους σταθμούς FM ανά την Ελλάδα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα της ΕΡΑ και από την 14η Ιουνίου ένα ακόμα ειδικό κανάλι, μέσω του οποίου μεταδίδονται συναυλίες και συζητήσεις που γίνονται στο προαύλιο του ραδιομεγάρου (Όταν αυτές δεν μεταδίδονται από την ΕΡΤ).

Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση έχουμε ζητήσει από την EBU να εκδοθεί ανακοίνωση σχετικά με τη βοήθεια που παρέχει το TPP για την μετάδοση του σήματος μέσω του δικτύου της.

Το συνολικό κόστος του Load Balancer (σύστημα διαμοιρασμού του σήματος), του traffic σε δίκτυο 100GBit Burst (όγκος ταυτόχρονων συνδέσεων) και του Bandwidth (συνολικός όγκος δεδομένων) το βράδυ της 22ης Ιουνίου 2013 ήταν €14.460. Σε αυτά δεν υπολογίζονται οι δύο dedicated server που αγοράστηκαν για τον σκοπό αυτό αλλά θα χρησιμοποιηθούν από την BitsnBytes στο μέλλον και οι εργατοώρες των τεχνικών που έστησαν και υποστήριξαν το σύστημα.

Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την υποστήριξη των επισκεπτών προκειμένου να καλυφθεί έστω κάποιο μέρος των εξόδων της προσπάθειας στήριξης της ΕΡΤ.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι εκτός από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΑ3 οι οποίες έκαναν ότι μπορούσαν για να στηρίξουν το TPP και κάποιες αναφορές στην ραδιοφωνική ΕΡΑ η τηλεόραση της ΕΡΤ δεν συμπεριέλαβε ποτέ στα σποτάκια της την προσπάθεια που έγινε από το TPP για να μείνει η δημόσια τηλεόραση στον αέρα, ενώ ήταν ελάχιστες οι αναφορές και από τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές. Την ίδια ώρα Το Reuters, οι New York Times, η Haffington Post, το BBC, το CNN και άλλα 8 διεθνή μέσα δημοσίευσαν εκτενή ρεπορτάζ, ζωντανές ανταποκρίσεις και συνεντεύξεις με μέλη της ομάδας του ThePressProjcet για τον τρόπο που έμεινε μέσω αυτού το σήμα στον αέρα.

Μέχρι τα χαράματα της 23ης Ιουνίου 2013 τα ποσά που συγκεντρώθηκαν από τα donations ήταν €2755,71 (€2611,62 με τις κρατήσεις), ενώ άλλα €320,00 κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό (θα πρέπει να πάρουμε αναλυτικά στοιχεία όταν ανοίξουν οι τράπεζες για να δημοσιεύσουμε τα αρχικά των ονομάτων και να τα δημοσιεύσουμε. Επιπλέον έχουμε ενημερωθεί για μια πρωτοβουλία εργαζομένων για συλλογή χρημάτων από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ αλλά δεν έχουμε εικόνα για το ποσό που πιθανώς έχει συγκεντρωθεί. Επιπλέον από τις διαφημίσεις Google που βρίσκονται στο site συλλέχτηκαν άλλα €270,41.

Άλλη μια παρατήρηση: Αν το 10% των επιτυχημένων ανθρώπων του πολιτισμού (με επιδοτήσεις εκατομμυρίων) που πέρασαν από τα πάνελ της ΕΡΤ για να δηλώσουν πόσο σοκαρισμένοι είναι από την προσπάθεια μαυρίσματος της δημόσιας τηλεόρασης έκαναν ένα donation των € 200 θα είχαμε υπερκαλύψει το κόστος παραγωγής και θα μας περίσσευαν και λίγα για να κάνουμε ένα τραπέζι στην υγειά τους.

Στους κακόβουλους που προσπαθούν να μπλοκάρουν όσους θέλουν να υποστηρίξουν την προσπάθεια μετάδοσης του σήματος απαντάμε με απόλυτη διαφάνεια δημοσιεύοντας παρακάτω όλα τα donations που έχουμε λάβει αναγράφοντας μόνο τα αρχικά των ονομάτων των δωρητών για ευνόητους λόγους.

Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας για απρόσκοπτη μετάδοση της ελεύθερης δημόσιας τηλεόρασης. Οποιοδήποτε ποσό μετράει.

Για να κάνετε μια δωρεά στο TPP χρησιμοποιήστε το κουμπί Donate που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της σελίδας (τα λεφτά τα βάζουμε δεξιά). Για περισσότερες επιλογές υποστήριξης κάντε κλικ εδώ


- See more at: http://www.thepressproject.gr/article/44440/To-kostos-tis-allilegguis#sthash.CGj5BqDr.dpuf

---
ΣΧΕΤΙΚΑ:
-------------
[1] ΠΙΝΑΚΑΣ: Οι δωρεές προς το TPP από 11 έως 23 Ιουνίου 2013

Ημ/νία     Αρχικά     Δωρεά (€)     Κράτηση (€)     Ποσό (€)
23/6/2013     I.T.     5.00     -0.52     4.48
23/6/2013     P.Z.     20.00     -1.03     18.97
22/6/2013     F.K.     30.00     -1.37     28.63
22/6/2013     M.V.     20.00     -1.03     18.97
22/6/2013     K.A.     20.00     -1.03     18.97
22/6/2013     S.S.     20.00     -1.03     18.97
22/6/2013     T.T.     20.00     -1.03     18.97
22/6/2013     P.T     5.00     -0.52     4.48
22/6/2013     T.K.     10.00     -0.69     9.31
22/6/2013     U.     20.00     -1.03     18.97
21/6/2013     G.K.     5.00     -0.52     4.48
21/6/2013     V.K.     15.00     -0.86     14.14
21/6/2013     P.M.     10.00     -0.69     9.31
21/6/2013     S.D.     100.00     -3.75     96.25
21/6/2013     D.A.     10.00     -0.69     9.31
21/6/2013     K.M.K.     20.00     -1.03     18.97
21/6/2013     L.E.     15.00     -0.94     14.06
20/6/2013     E.M.     100.00     -3.75     96.25
20/6/2013     S.P.     20.00     -1.13     18.87
20/6/2013     G.V.     40.00     -1.71     38.29
20/6/2013     E.T.     20.00     -1.03     18.97
20/6/2013     A.P.M.     20.00     -1.03     18.97
20/6/2013     D.B.     5.00     -0.52     4.48
19/6/2013     S.T.     30.00     -1.37     28.63
19/6/2013     H.M.     10.00     -0.69     9.31
19/6/2013     A.R.     10.00     -0.69     9.31
19/6/2013     K.M,     30.00     -1.37     28.63
19/6/2013     P.G.     25.00     -1.20     23.80
19/6/2013     A.P.     20.00     -1.03     18.97
19/6/2013     M.A.     5.00     -0.52     4.48
19/6/2013     E.L.     50.00     -2.05     47.95
19/6/2013     A.K.     1.50     -0.40     1.10
19/6/2013     D.K.     2.00     -0.42     1.58
19/6/2013     G.A.     20.00     -1.03     18.97
19/6/2013     C.V.     50.00     -2.55     47.45
19/6/2013     M.R.     20.00     -1.03     18.97
19/6/2013     I.T.     4.00     -0.49     3.51
19/6/2013     S.D.     10.00     -0.69     9.31
19/6/2013     E.O.     5.00     -0.52     4.48
19/6/2013     P.G.     10.00     -0.69     9.31
19/6/2013     S.D.     10.00     -0.69     9.31
19/6/2013     H.K.     5.00     -0.52     4.48
19/6/2013     E.K.     20.00     -1.03     18.97
19/6/2013     K.P.     50.00     -2.05     47.95
19/6/2013     N.G.     50.00     -2.05     47.95
19/6/2013     O.K.     5.00     -0.52     4.48
19/6/2013     P.L.     20.00     -1.03     18.97
19/6/2013     P.E.C.A.     10.00     -0.69     9.31
19/6/2013     A.S.     10.00     -0.69     9.31
19/6/2013     K.M.     20.00     -1.03     18.97
18/6/2013     K.K.     20.00     -1.03     18.97
18/6/2013     A.K.     10.00     -0.69     9.31
18/6/2013     E.M.     20.00     -1.03     18.97
18/6/2013     E.V.     14.00     -0.83     13.17
18/6/2013     C.P.     10.00     -0.69     9.31
18/6/2013     N.A.     50.00     -2.05     47.95
18/6/2013     A.I.     10.00     -0.69     9.31
17/6/2013     E.K.     10.00     -0.69     9.31
17/6/2013     S.K.     10.00     -0.69     9.31
17/6/2013     S.S.     50.00     -2.05     47.95
17/6/2013     E.E.     10.00     -0.69     9.31
17/6/2013     M.M.     20.00     -1.03     18.97
17/6/2013     M.I.     5.00     -0.52     4.48
17/6/2013     D.P.     8.00     -0.62     7.38
17/6/2013     V.K.     10.00     -0.69     9.31
17/6/2013     P.K.     5.00     -0.52     4.48
17/6/2013     D.L.     20.00     -1.03     18.97
17/6/2013     A.B.     20.00     -1.03     18.97
16/6/2013     A.C.     50.00     -2.05     47.95
16/6/2013     V.F.     30.00     -1.37     28.63
16/6/2013     A.M-A.     50.00     -2.55     47.45
16/6/2013     E.P.     10.00     -0.69     9.31
16/6/2013     N.G.     5.00     -0.52     4.48
16/6/2013     M.S.     30.00     -1.37     28.63
15/6/2013     G.P.     10.00     -0.79     9.21
15/6/2013     A.A-V.     5.00     -0.52     4.48
15/6/2013     P.A.     10.00     -0.69     9.31
15/6/2013     K.K.     5.00     -0.52     4.48
15/6/2013     C.K.     10.00     -0.69     9.31
15/6/2013     G.P.     30.00     -1.37     28.63
15/6/2013     N.K.     10.00     -0.69     9.31
15/6/2013     N.C.     5.00     -0.52     4.48
15/6/2013     G.G.     20.00     -1.03     18.97
15/6/2013     M.P.     50.00     -2.05     47.95
15/6/2013     I.T.     50.00     -2.05     47.95
15/6/2013     A.P.     5.00     -0.52     4.48
15/6/2013     V.E.     5.00     -0.52     4.48
15/6/2013     A.K.     50.00     -2.05     47.95
15/6/2013     K.C.     25.00     -1.20     23.80
14/6/2013     E.A.     20.00     -1.03     18.97
14/6/2013     S.K.     1.00     -0.38     0.62
14/6/2013     D.D.     21.21     -1.39     19.82
14/6/2013     M.P.     20.00     -1.03     18.97
14/6/2013     E.T.     10.00     -0.69     9.31
14/6/2013     I.Z.     6.00     -0.55     5.45
14/6/2013     F.K.     5.00     -0.52     4.48
14/6/2013     I.K.     50.00     -2.05     47.95
13/6/2013     D.A.     20.00     -1.03     18.97
13/6/2013     P.K.     5.00     -0.52     4.48
13/6/2013     S.L.     50.00     -2.05     47.95
13/6/2013     P.A.     50.00     -2.05     47.95
13/6/2013     N.S.     5.00     -0.52     4.48
13/6/2013     D.A.     15.00     -0.86     14.14
13/6/2013     S.S.     5.00     -0.52     4.48
13/6/2013     N.N.     10.00     -0.69     9.31
13/6/2013     G.C.     10.00     -0.69     9.31
13/6/2013     S.P.     10.00     -0.69     9.31
13/6/2013     S.C.     25.00     -1.20     23.80
13/6/2013     E.P.     5.00     -0.52     4.48
13/6/2013     E.Z.     20.00     -1.03     18.97
13/6/2013     E.S.     20.00     -1.03     18.97
13/6/2013     P.K.     5.00     -0.52     4.48
13/6/2013     I.K.     5.00     -0.52     4.48
13/6/2013     A.P.     30.00     -1.37     28.63
13/6/2013     S.S.     20.00     -1.03     18.97
13/6/2013     A.G.     20.00     -1.03     18.97
13/6/2013     M.S.     10.00     -0.69     9.31
13/6/2013     I.B.     10.00     -0.69     9.31
13/6/2013     T.A.     100.00     -3.75     96.25
13/6/2013     A.P.     5.00     -0.52     4.48
13/6/2013     K.B.     20.00     -1.03     18.97
13/6/2013     M.P.     5.00     -0.52     4.48
13/6/2013     G.T.     20.00     -1.03     18.97
13/6/2013     A.P,     100.00     -4.25     95.75
13/6/2013     K.O.     30.00     -1.37     28.63
13/6/2013     K.T.     10.00     -0.69     9.31
13/6/2013     D.T.     5.00     -0.52     4.48
12/6/2013     C.M.     5.00     -0.52     4.48
12/6/2013     G.P.     10.00     -0.69     9.31
12/6/2013     S.L.     10.00     -0.69     9.31
12/6/2013     E.N.     5.00     -0.52     4.48
12/6/2013     K.D.     3.00     -0.45     2.55
12/6/2013     A.S.     10.00     -0.69     9.31
12/6/2013     P.K.     30.00     -1.37     28.63
12/6/2013     D.P.     5.00     -0.52     4.48
12/6/2013     S.S.     50.00     -2.05     47.95
11/6/2013     A.P.     10.00     -0.69     9.31
11/6/2013     I.A.     20.00     -1.03     18.97
Σύνολα:     2755,71     144,09     2611,62
- See more at: http://www.thepressproject.gr/article/44440/To-kostos-tis-allilegguis#sthash.CGj5BqDr.dpuf


1 comment:

  1. Διακόπτει η EBU τη μετάδοση του προγράμματος της πρώην ΕΡΤ....Από την Τετάρτη 21 Αυγούστου...

    Η EBU ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να μεταδίδει το πρόγραμμα των εργαζόμενων της πρώην ΕΡΤ από την Τετάρτη 21 Αυγούστου, στις 09.00.
    Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο τερματισμός της μετάδοσης οφείλεται σε διαβεβαιώσεις του μεταβατικού φορέα της Δημόσιας Τηλεόρασης ότι θα αρχίσει να μεταδίδει δελτία ειδήσεων μέσα στην εβδομάδα.

    http://www.tovima.gr/media/article/?aid=526690
    19/8/13

    ReplyDelete

Only News

Featured Post

US Democratic congresswoman : There is no difference between 'moderate' rebels and al-Qaeda or the ISIS

United States Congresswoman and Democratic Party member Tulsi Gabbard on Wednesday revealed that she held a meeting with Syrian Presiden...

Blog Widget by LinkWithin